- Sofitel Grand Sopot
- Hipnotic B&B
- Radisson Blu Hotel Sopot
- Sheraton Sopot Hotel
- Sopot Marriott Resort & Spa
- Hotel Aqua Sopot - Destigo Hotels
- Focus Hotel Premium Sopot
- Hotel Pomaranczowa Plaza
- Hotel Haffner Resort & Spa - Destigo Hotels
- Meduza Sopot
- Plaza Sopot - Plaza, Molo 300M
- Rewita Korab
- Hotel Zhong Hua
- Rewita Imperial
- Rezydent Hotel Sopot - Mgallery Collection
- Hipodrom Sopot
Najlepsze oferty hoteli świata
| № | Hotel | Popularity Score | № of reviews | Lokalizacja | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radisson Blu Hotel Sopot | 13k | 2190 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 2 | Sofitel Grand Sopot | 13k | 1257 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 3 | Sheraton Sopot Hotel | 8k | 2875 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 4 | Sopot Marriott Resort & Spa | 7k | 1503 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 5 | Hotel Aqua Sopot - Destigo Hotels | 5k | 1188 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 6 | Focus Hotel Premium Sopot | 4k | 2164 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 7 | Hotel Bursztyn Sopot | 2k | 445 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 8 | Meduza Sopot | 2k | 325 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 9 | Hotel Haffner Resort & Spa - Destigo Hotels | 2k | 2814 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 10 | Plaża SOPOT - Plaża, Molo 300m | 2k | 132 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 11 | Rewita Korab | 2k | 940 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 12 | Hotel Rewita Imperial Sopot | 2k | 780 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 13 | Hipodrom Sopot | 1k | 295 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 14 | Hotel Sopocki Zdrój Sopot | 1k | 2360 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 15 | Sopotorium Hotel & Medical Spa | 1k | 2140 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 16 | Willa Sopot 34 przy plaży | 1000 | 798 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 17 | Rezydent Hotel Sopot - Mgallery Collection | 940 | 1120 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 18 | Hotel Villa Baltica | 930 | 942 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 19 | Hotel Zhong Hua | 830 | 1141 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 20 | Bayjonn Boutique Hotel | 820 | 919 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 21 | Hotel Eureka | 810 | 1108 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 22 | Villa Ozone | 740 | 1821 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 23 | Sentoza Sopot | 620 | 1894 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 24 | Baltica Residence | 580 | 783 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 25 | Willa Księżniczki Sopotu | 510 | 1451 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 26 | Hotel Opera | 500 | 1966 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 27 | Villa Sedan - Destigo Hotels | 490 | 938 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 28 | My Story Sopot Apartments | 450 | 526 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 29 | Hotel Testa | 430 | 366 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 30 | Sopot Marina Beach Elegance | 420 | 424 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 31 | B&B Molo | 420 | 1477 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 32 | Metropolis Domki Sopot | 390 | 453 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 33 | Hotel Miramar | 370 | 646 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 34 | Hostel 19 Sopot | 370 | 287 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 35 | Villa Flaming | 360 | 354 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 36 | Yacht Club Residence Sopot | 340 | 1009 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 37 | Park45 | 340 | 349 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 38 | Hotel OSW BALTIC Sopot | 310 | 1147 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 39 | Stacja Sopot Pokoje do wynajęcia | 270 | 148 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 40 | Mala Anglia - Boutique Apartments & Spa | 250 | 366 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 41 | Central Sopot - Monte Cassino | 240 | 1456 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 42 | Molo Residence | 210 | 796 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 43 | SeaSide Sopot - butikowe noclegi przy plaży | 200 | 644 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 44 | Baltic Wave Boutique Apartments With Sauna And Gym | 200 | 106 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 45 | Villa Antonina | 170 | 406 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 46 | Willa Marea | 140 | 472 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 47 | Villa Irena | 140 | 364 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 48 | Aqua House | 140 | 2271 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 49 | Hello Haffner | 120 | 703 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 50 | Villa 21 Victus by Noclegi Renters Sopot | 120 | 370 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 51 | Boho Rooms Sopot | 110 | 543 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 52 | Baltic Rooms Sopot | 110 | 248 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 53 | Hotel Sopot - Hotel, Conference & Spa | 100 | 1239 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 54 | Pokoje przy Plaży Sopot | 100 | 311 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 55 | Hotel Stary Dom w Sopocie Sopot | 100 | 72 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 56 | Zamorski BY THE SEA Sopot | 100 | 443 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 57 | Villa 33 Blisko Plaży Sopot | 80 | 453 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 58 | Nami Medical Resort & Clinic - Adults Only - Medical Programs | 80 | 35 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 59 | Soleil Boutique H | 80 | 642 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 60 | Hostel Sopot Centrum | 70 | 178 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 61 | Przystanek Sopot Plaża | 70 | 704 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 62 | Plac Rybaków Inn Sopot | 70 | 669 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 63 | Rewita Rusałka Sopot | 70 | 197 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 64 | Neon Apartments | 60 | 841 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 65 | Sopot Roza Apartments | 60 | 181 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 66 | Lapwing Apartments Chopina | 50 | 840 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 67 | Vibe Hostel Sopot | 40 | 559 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 68 | Apartamenty Sopot19 | 40 | 335 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 69 | Willa Deco Sopot By Downtown Apartments | 40 | 273 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 70 | Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Sopocie Sopot | 30 | 6 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 71 | Riviera Rooms | 30 | 654 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 72 | Metro Pokoje & Parking | 30 | 409 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 73 | Paderewskiego 5 Sopot | 30 | 15 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 74 | Riviera Residence Apartments | 30 | 538 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 75 | Monciak55 Sopot Apartments By Staylab | 20 | 989 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 76 | Love Sopot Residence | 20 | 657 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 77 | 730 Art House | 20 | 194 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 78 | Pokoje blisko plazy Sopot | 10 | 54 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 79 | Tetris Sopot | 10 | 374 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 80 | Domek Letni Bałtycka Sopot | 10 | 19 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 81 | Hipnotic B&B | 10 | 371 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 82 | Iglu Sopot | 10 | 98 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 83 | Willa Martini Apartments | 10 | 84 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 84 | Prime Home Sopot Hill | 10 | 60 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 85 | Havana Sopot | 10 | 318 | Sopot, Polska | $$$$ |
| 86 | Blue Sail Sopot Apartments | 10 | 417 | Sopot, Polska | $$$$ |
The Popularity Score indicates how appealing and well-received a property is by guests, using insights from customer feedback, ratings, and user interactions with the hotel listing on our site.